例会日程表 (難波市民学習センター) | ||||
2025年前期 | ||||
単写真 第2水曜日 午後1時〜5時 | 組写真 第4水曜日 午後1時〜5時 | |||
例会日 | 会場 | 例会日 | 会場 | |
1月 | 8日(水) | 第1会議室 | 22日(水) | 第1会議室 |
2月 | 12日(水) | 第1会議室 | 26日(水) | 第1会議室 |
3月 | 12日(水) | 第1会議室 | 26日(水) | 第1会議室 |
4月 | 9日(水) | 第1会議室 | 23日(水) | 第1会議室 |
5月 | 14日(水) | 第1会議室 | 28日(水) | 第1会議室 |
6月 | 11日(水) | 第1会議室 | 25日(水) | 第1会議室 |
2025年後期 | ||||
単写真 第2水曜日 午後1時〜5時 | 組写真 第4水曜日 午後1時〜5時 | |||
例会日 | 会場 | 例会日 | 会場 | |
7月 | 9日(水) | 第1会議室 | 23日(水) | 第1会議室 |
8月 | 13日(金) | 27日(水) | ||
9月 | 10日(水) | 24日(水) | ||
10月 | 8日(水) | 22(水) | ||
11月 | 12日(水) | 26日(水) | ||
12月 | 10日(水) | 24日(水) 忘年会 |
||
第53回ふじた会写真展 12月3日(水)〜7日(日) |